Alat pemain
Free Fire
Free Fire

Kalkulator nominal

Nominal besar tidak selalu lebih murah per satuan, dan selisihnya bisa puluhan persen. Lihat harga per satuan tiap nominal di toko ini, dan isi jumlah yang kamu incar untuk mendapat kombinasi termurahnya.

Mobile Legends Indonesia Free Fire PUBG Mobile Genshin Impact Call of Duty Mobile Honor of Kings Magic Chess Go Go Honkai Star Rail
Judul lain & jumlah yang diincar

Semua judul yang nominalnya bisa dihitung ada di daftar ini.

Boleh dikosongkan kalau cuma mau membandingkan harga.

Harga per Diamond — Free Fire

75 nominal, diurutkan dari yang paling untung per satuan.

Nominal Per Diamond Isi Harga
7290 Diamonds Rp 126 7.290 Rp 917.000
36500 Diamonds Rp 126 36.500 Rp 4.597.000
4000 Diamonds Rp 126 4.000 Rp 505.000
3640 Diamonds Rp 126 3.640 Rp 460.000
9800 Diamonds Rp 127 9.800 Rp 1.240.000
2720 Diamonds Rp 128 2.720 Rp 347.000
2160 Diamonds Rp 128 2.160 Rp 276.000
4800 Diamonds Rp 128 4.800 Rp 616.000
4450 Diamonds Rp 129 4.450 Rp 572.000
6480 Diamonds Rp 129 6.480 Rp 833.000
6900 Diamonds Rp 129 6.900 Rp 888.000
2400 Diamonds Rp 129 2.400 Rp 309.000
1450 Diamonds Rp 129 1.450 Rp 187.000
2000 Diamonds Rp 129 2.000 Rp 258.000
3310 Diamonds Rp 129 3.310 Rp 427.000
1440 Diamonds Rp 130 1.440 Rp 187.000
1875 Diamonds Rp 130 1.875 Rp 244.000
1975 Diamonds Rp 131 1.975 Rp 258.000
73100 Diamonds Rp 131 73.100 Rp 9.593.000
1200 Diamonds Rp 132 1.200 Rp 158.000
1000 Diamonds Rp 132 1.000 Rp 132.000
1075 Diamonds Rp 132 1.075 Rp 142.000
930 Diamonds Rp 132 930 Rp 123.000
425 Diamonds Rp 133 425 Rp 56.500
3600 Diamonds Rp 134 3.600 Rp 483.000
70 Diamonds Rp 134 70 Rp 9.400
4340 Diamonds Rp 134 4.340 Rp 583.000
3810 Diamonds Rp 134 3.810 Rp 512.000
2210 Diamonds Rp 135 2.210 Rp 299.000
2355 Diamonds Rp 135 2.355 Rp 319.000
140 Diamonds Rp 136 140 Rp 19.000
210 Diamonds Rp 136 210 Rp 28.500
280 Diamonds Rp 136 280 Rp 38.000
1510 Diamonds Rp 136 1.510 Rp 205.000
500 Diamonds Rp 136 500 Rp 68.000
1580 Diamonds Rp 136 1.580 Rp 215.000
1800 Diamonds Rp 136 1.800 Rp 245.000
655 Diamonds Rp 137 655 Rp 89.500
2180 Diamonds Rp 137 2.180 Rp 298.000
1300 Diamonds Rp 138 1.300 Rp 179.000

Ditampilkan 40 nominal paling untung dari 75 yang dijual.

Angkanya harga toko ini, bukan harga rata-rata pasar. Ia sudah termasuk margin toko dan promo yang sedang berjalan, jadi sama persis dengan yang ditagih di halaman beli. Nominal yang sedang kosong atau sedang tak bisa diproses penyedia tidak ikut dihitung — memasukkannya berarti menyarankan pembelian yang akan gagal.

Kombinasi termurah dicari dengan menganggap tiap nominal boleh dibeli berulang. Paket bonus top up pertama karena itu tidak ikut dikombinasikan — ia cuma bisa dibeli sekali seumur akun — tapi tetap dipajang di tabel dengan penandanya.